Inteligencia de mercado
El referente de arriendos de La Sabana de Bogotá
Cuánto se está rentando en la Sabana, por municipio y tipo de inmueble. Construido con la base de comparables de Andavo y ajustado a pesos de hoy. Cifras estimadas, no un avalúo.
| Tipo | Promedio | Rango | Por m² | muestras |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | $ 2.144.796 | $ 1.778.504 – $ 2.600.000 | $ 27.262 | 5 |
| Casas | $ 4.596.029 | $ 3.967.433 – $ 5.500.000 | $ 27.334 | 4 |
| Tipo | Promedio | Rango | Por m² | muestras |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | $ 2.506.452 | $ 1.770.726 – $ 3.400.000 | $ 31.924 | 7 |
| Casas | $ 5.855.661 | $ 4.758.827 – $ 8.223.962 | $ 29.762 | 6 |
| Tipo | Promedio | Rango | Por m² | muestras |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | $ 2.583.084 | $ 2.325.736 – $ 3.023.515 | $ 30.673 | 3 |
| Casas | $ 6.419.903 | $ 5.745.937 – $ 7.377.377 | $ 30.889 | 5 |
| Tipo | Promedio | Rango | Por m² | muestras |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | $ 2.719.877 | $ 2.539.753 – $ 2.900.000 | $ 29.373 | 2 |
| Casas | $ 6.220.986 | $ 5.200.000 – $ 7.800.000 | $ 28.728 | 5 |
| Tipo | Promedio | Rango | Por m² | muestras |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | $ 2.308.231 | $ 2.116.461 – $ 2.500.000 | $ 26.794 | 2 |
| Casas | $ 5.089.406 | $ 4.514.665 – $ 6.000.000 | $ 26.830 | 5 |
| Tipo | Promedio | Rango | Por m² | muestras |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | $ 1.647.531 | $ 1.436.484 – $ 1.900.000 | $ 24.794 | 4 |
| Casas | $ 3.264.278 | $ 3.209.442 – $ 3.300.000 | $ 23.654 | 3 |
¿Cuánto puede rentar su inmueble?
Análisis de renta gratis¿Busca dónde vivir?
Buscar inmueblesEl Índice Sabana se construye con la base de comparables de Andavo: arriendos cerrados y publicados en cada municipio. Cada cifra se ajusta a pesos de hoy con el IPC del DANE y se agrupa por tipo de inmueble. Los rangos muestran la dispersión observada; los promedios excluyen valores atípicos. Las muestras pequeñas se señalan con su número para que usted juzgue su solidez. La base se refresca de forma continua; cada publicación lleva su fecha de corte.
Andavo, Índice Sabana (3.º trimestre de 2026). andavo.co/mercado
Índice Sabana Pro
Bancos, constructoras, family offices y avaluadores: acceda a la serie completa del Índice Sabana, por municipio, tipo y período, con metodología y atribución. Solo agregados, ajustados con el IPC del DANE.
Cifras estimadas a partir de inmuebles comparables, ajustadas con el IPC (DANE). No constituyen avalúo ni oferta.
Servicio de administración inmobiliaria bajo contrato de mandato. La Sabana de Bogotá, Colombia.
Andavo no garantiza retornos ni valorización. Las cifras de mercado son referenciales.
INMOART SAS · NIT 901.502.180-0 · Cra. 15 # 19-60, Chía, Cundinamarca, Colombia